NB Small Logo OTH Hoody
55,00 €
Klassischer Kapuzenpullover mit Logo-Stick auf der Brust und Känguru-Taschen.
Artikelfarbe | Athletic Grey, Black, Eclipse |
---|---|
Sportart | Freizeit |
Geschlecht | Men |
Produktart | Oberteile |
55,00 €
Klassischer Kapuzenpullover mit Logo-Stick auf der Brust und Känguru-Taschen.
Artikelfarbe | Athletic Grey, Black, Eclipse |
---|---|
Sportart | Freizeit |
Geschlecht | Men |
Produktart | Oberteile |
Verwende diese Umrechnungstabelle um deine empfohlene Größe zu finden
EU-GRÖSSE | UK | US | LÄNGE IN CM |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 4 | 22 |
37 | 4 | 4.5 | 22.5 |
37.5 | 4.5 | 5 | 23 |
38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
39.5 | 6 | 6.5 | 24.5 |
40 | 6.5 | 7 | 25 |
40.5 | 7 | 7.5 | 25.5 |
41.5 | 7.5 | 8 | 26 |
42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
42.5 | 8.5 | 9 | 27 |
43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
44 | 9.5 | 10 | 28 |
44.5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
45 | 10.5 | 11 | 29 |
45.5 | 11 | 11.5 | 29.5 |
46.5 | 11.5 | 12 | 30 |
47 | 12 | 12.5 | 30.5 |
47.5 | 12.5 | 13 | 31 |
49 | 13.5 | 14 | 32 |
50 | 14.5 | 15 | 33 |
51 | 15.5 | 16 | 34 |
52 | 16.5 | 17 | 35 |
53 | 17.5 | 18 | 36 |
54 | 18.5 | 19 | 37 |
55 | 19.5 | 20 | 38 |
Verwende diese Umrechnungstabelle um deine empfohlene Größe zu finden
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 117-122 |
Taille | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | 94-99 |
Hosenboden | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 124-130 |
Schrittlänge | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Verwende diese Umrechnungstabelle um deine empfohlene Größe zu finden
EU-GRÖSSE | UK | US | LÄNGE IN CM |
---|---|---|---|
33 | 1 | 3 | 20 |
33.5 | 1.5 | 3.5 | 20.5 |
34 | 2 | 4 | 21 |
34.5 | 2.5 | 4.5 | 21.5 |
35 | 3 | 5 | 22 |
36 | 3.5 | 5.5 | 22.5 |
36.5 | 4 | 6 | 23 |
37 | 4.5 | 6.5 | 23.5 |
37.5 | 5 | 7 | 24 |
38 | 5.5 | 7.5 | 24.5 |
39 | 6 | 8 | 25 |
40 | 6.5 | 8.5 | 25.5 |
40.5 | 7 | 9 | 26 |
41 | 7.5 | 9.5 | 26.5 |
41.5 | 8 | 10 | 27 |
42.5 | 8.5 | 10.5 | 27.5 |
43 | 9 | 11 | 28 |
43.5 | 9.5 | 11.5 | 28.5 |
44 | 10 | 12 | 29 |
45 | 10.5 | 12.5 | 29.5 |
45.5 | 11 | 13 | 30 |
46 | 11.5 | 13.5 | 30.5 |
46.5 | 12 | 14 | 31 |
47.5 | 13 | 15 | 32 |
Verwende diese Umrechnungstabelle um deine empfohlene Größe zu finden
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 114-119 | 124-130 | 135-140 |
Taille | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117-122 |
Hosenboden | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 114-119 | 124-130 | 135-140 |
Schrittlänge | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 88 |
Verwende diese Umrechnungstabelle um deine empfohlene Größe zu finden
EU-GRÖSSE | UK | US |
---|---|---|
16 | 0.5 | 3 |
16.5 | 1 | 3.5 |
17 | 1.5 | 4 |
18 | 2 | 4.5 |
18.5 | 2.5 | 5 |
19 | 3 | 5.5 |
20 | 3.5 | 6 |
20.5 | 4 | 6.5 |
21 | 4.5 |
Verwende diese Umrechnungstabelle um deine empfohlene Größe zu finden
EU-GRÖSSE | UK | US | LÄNGE IN CM |
---|---|---|---|
21.5 | 5 | 5.5 | |
22.5 | 5.5 | 6 | |
23 | 6 | 6.5 | |
23.5 | 6.5 | 7 | |
24 | 7 | 7.5 | |
25 | 7.5 | 8 | 15 |
25.5 | 8 | 8.5 | |
26 | 8.5 | 9 | 16 |
26.5 | 9 | 9.5 | |
27.5 | 9.5 | 10 |
Verwende diese Umrechnungstabelle um deine empfohlene Größe zu finden
EU-GRÖSSE | UK | US | LÄNGE IN CM |
---|---|---|---|
28 | 10 | 10.5 | |
28.5 | 10.5 | 11 | 17 |
29 | 11 | 11.5 | |
30 | 11.5 | 12 | 18 |
30.5 | 12 | 12.5 | |
31 | 12.5 | 13 | 19 |
32 | 13 | 13.5 | |
32.5 | 1 | 1.5 | |
33 | 1.5 | 2 | 20 |
33.5 | 2 | 2.5 | |
34.5 | 2.5 | 3 | 21 |
35 | 3 | 3.5 |
Verwende diese Umrechnungstabelle um deine empfohlene Größe zu finden
EU-GRÖSSE | UK | US | LÄNGE IN CM |
---|---|---|---|
35.5 | 3 | 3.5 | 21.5 |
36 | 3.5 | 4 | 22 |
37 | 4 | 4.5 | 22.5 |
37.5 | 4.5 | 5 | 23 |
38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
39 | 6 | 6.5 | 24.5 |